ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІЗНИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У М. ІЗМАЇЛ
| № з/п | Найменування перевізника | Номер маршруту | Режим перевезення | ПІБ керівника |
| 1. | БМП «Олімп» | 1 | «маршрутне таксі», «звичайний режим»* | Директор Задуров Р.В. |
| 3 | «маршрутне таксі» | |||
| 2. | ФОП Задуров Р.В. | 16 | «маршрутне таксі», «звичайний режим» | Задуров Р.В. |
| 3. | ПП «Дунайтехтранс» | 17 | «маршрутне таксі», «звичайний режим» | Директор Ординський А.Д. |
| 4. | ПП «Ізмаїл Євротрансавто» | 10, 10А, 15 | «маршрутне таксі» | Директор Ківалов С.М. |
| 18, 24** | «маршрутне таксі», «звичайний режим» | |||
| 22 | «маршрутне таксі» | |||
| 23 | «маршрутне таксі» | |||
| 11,12 | «звичайний режим» | |||
| 14 | «маршрутне таксі», «звичайний режим» | |||
| 5. | ПП «ВІМС – ІЗМАЇЛ» | 5 | «маршрутне таксі» | Директор Танов І.Є. |
| 7,11 | «маршрутне таксі» | |||
| 19 | «маршрутне таксі» |
* наразіавтобусні маршрути у «звичайному режимі» не працюють у зв’язку з карантинними обмеженнями.
** на даний час тимчасово не працює (рух буде відновлено за необхідності).
