Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі
Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі
в Одеській області станом на 31.05.2023 року
№ | Продукт | Одиниця виміру | Ціна,грн. за 1 кг/л/дес. | ||
Мінімальна ціна | Максимальна ціна | Середня ціна | |||
1 | борошно пшеничне | кг | 21,4 | 23,9 | 22,81 |
2 | макаронні вироби | кг | 28,69 | 40,29 | 31,56 |
3 | батон | кг | 25,17 | 39,33 | 33,1 |
4 | хліб пшенично-житній | кг | 26,17 | 37,03 | 32,28 |
5 | крупа гречана | кг | 49,5 | 73,74 | 58,33 |
6 | крупа вівсяна | кг | 33,16 | 46,34 | 39,85 |
7 | свинина | кг | 160 | 191,3 | 179,98 |
8 | яловичина | кг | 209 | 249 | 232,2 |
9 | птиця (тушка курячі) | кг | 79,2 | 102 | 91,31 |
10 | молоко 2,5% в плівці | л | 28,65 | 43,44 | 35,73 |
11 | масло вершкове 72,5% | кг | 277,45 | 419,94 | 339,2 |
12 | Сметана 15% в плівці | кг | 82,25 | 106,31 | 94,11 |
13 | яйця курячі | дес. | 37,9 | 45,5 | 42,2 |
14 | олія соняшникова (рафінована) | л | 55,17 | 76,94 | 62,68 |
15 | цукор кристалічний | кг | 32,4 | 39,5 | 34,58 |
16 | капуста білокачанна | кг | 38,5 | 44,8 | 41,02 |
17 | цибуля ріпчаста | кг | 54 | 67,9 | 61,73 |
18 | буряк | кг | 7,9 | 16,99 | 11,49 |
19 | морква | кг | 56,5 | 64,99 | 60,82 |
20 | картопля | кг | 10,9 | 12,9 | 11,64 |
21 | сіль | кг | 17,61 | 27,9 | 20,55 |
22 | етанол (розчин 96%) | 100г | 36 | 38,3 | 36,64 |
23 | нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні (диклофенак) | №30 | 36,5 | 57,9 | 42,05 |
24 | антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні (ністатин) | №20 | 30,9 | 49,9 | 37,55 |
25 | бензин (марки А-92, А-95) | л | 41,45 | 47 | 44,73 |
26 | дизельне пальне | л | 39,99 | 48 | 43,56 |
27 | газ скраплений для автомобілів | л | 20,40 | 23,49 | 21,9 |
Управління економіки