Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі в Одеській області станом на 05.07.2023 року
Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі
в Одеській області станом на 05.07.2023 року
| № | Продукт | Одиниця виміру | Ціна,грн. за 1 кг/л/дес. | ||
| Мінімальна ціна | Максимальна ціна | Середня ціна | |||
| 1 | борошно пшеничне | кг | 21,4 | 28,9 | 23,62 |
| 2 | макаронні вироби | кг | 23,9 | 30,9 | 29,12 |
| 3 | батон | кг | 25,17 | 39,33 | 33,1 |
| 4 | хліб пшенично-житній | кг | 26,17 | 37,03 | 32,28 |
| 5 | крупа гречана | кг | 44,9 | 58,87 | 52,62 |
| 6 | крупа вівсяна | кг | 33,25 | 67 | 51,23 |
| 7 | свинина | кг | 179 | 199 | 190,79 |
| 8 | яловичина | кг | 209 | 260 | 241,20 |
| 9 | птиця (тушка курячі) | кг | 66 | 98,5 | 85,6 |
| 10 | молоко 2,5% в плівці | л | 29,99 | 45,11 | 37,31 |
| 11 | масло вершкове 72,5% | кг | 2815 | 419,94 | 331,65 |
| 12 | Сметана 15% в плівці | кг | 75,25 | 106,31 | 89 |
| 13 | яйця курячі | дес. | 34 | 53 | 40,93 |
| 14 | олія соняшникова (рафінована) | л | 42,7 | 76,94 | 59,83 |
| 15 | цукор кристалічний | кг | 31,9 | 37,63 | 34,16 |
| 16 | капуста білокачанна | кг | 33,9 | 49,5 | 44,11 |
| 17 | цибуля ріпчаста | кг | 42,89 | 69,99 | 52,97 |
| 18 | буряк | кг | 7,9 | 59,9 | 27,77 |
| 19 | морква | кг | 46,15 | 79,9 | 66,86 |
| 20 | картопля | кг | 9,3 | 59,99 | 24,08 |
| 21 | сіль | кг | 16,56 | 22,1 | 18,94 |
| 22 | етанол (розчин 96%) | 100г | 36 | 49,4 | 38,04 |
| 23 | нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні (диклофенак) | №30 | 32,1 | 49,9 | 42,91 |
| 24 | антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні (ністатин) | №20 | 29,1 | 46,9 | 33,6 |
| 25 | бензин (марки А-92, А-95) | л | 43,8 | 50,99 | 47,48 |
| 26 | дизельне пальне | л | 42,49 | 48,99 | 45,78 |
| 27 | газ скраплений для автомобілів | л | 21,79 | 24,49 | 23,33 |
