Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі в Одеській області станом на 06.09.2023 року
Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі
в Одеській області станом на 06.09.2023 року
№ | Продукт | Одиниця виміру | Ціна,грн. за 1 кг/л/дес. | ||
Мінімальна ціна | Максимальна ціна | Середня ціна | |||
1 | борошно пшеничне | кг | 21,40 | 28,90 | 23,39 |
2 | макаронні вироби | кг | 29,60 | 35,90 | 33,15 |
3 | батон | кг | 27,93 | 34,08 | 33,10 |
4 | хліб пшенично-житній | кг | 26,17 | 37,03 | 32,28 |
5 | крупа гречана | кг | 37,90 | 67,64 | 50,63 |
6 | крупа вівсяна | кг | 32,25 | 79,80 | 57,11 |
7 | свинина | кг | 189,00 | 215,00 | 200,19 |
8 | яловичина | кг | 239,00 | 289,90 | 253,83 |
9 | птиця (тушка курячі) | кг | 88,50 | 124,90 | 98,66 |
10 | молоко 2,5% в плівці | л | 29,99 | 39,00 | 34,65 |
11 | масло вершкове 72,5% | кг | 282,45 | 419,94 | 357,84 |
12 | Сметана 15% в плівці | кг | 58,75 | 106,31 | 92,16 |
13 | яйця курячі | дес. | 35,40 | 46,90 | 40,00 |
14 | олія соняшникова (рафінована) | л | 53,53 | 64,69 | 58,60 |
15 | цукор кристалічний | кг | 33,50 | 40,66 | 36,27 |
16 | капуста білокачанна | кг | 8,79 | 13,50 | 10,51 |
17 | цибуля ріпчаста | кг | 11,69 | 13,90 | 12,85 |
18 | буряк | кг | 9,90 | 21,99 | 13,49 |
19 | морква | кг | 9,90 | 16,90 | 13,05 |
20 | картопля | кг | 9,90 | 11,95 | 11,42 |
21 | сіль | кг | 16,40 | 19,99 | 18,32 |
22 | етанол (розчин 96%) | 100г | 36,50 | 62,90 | 40,07 |
23 | нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні (диклофенак) | №30 | 19,60 | 57,90 | 38,95 |
24 | антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні (ністатин) | №20 | 29,10 | 53,90 | 37,62 |
25 | бензин (марки А-92, А-95) | л | 50,79 | 56,99 | 53,32 |
26 | дизельне пальне | л | 49,99 | 56,99 | 52,79 |
27 | газ скраплений для автомобілів | л | 23,37 | 24,99 | 24,17 |
Начальник управління Тетяна ОЛЕНЄВА