Рівень роздрібних цін на споживчі товари на підприємствах торгівлі в Одеській області станом на 26.04.2023 року
№ | Продукт | Одиниця виміру | Ціна,грн. за 1 кг/л/дес. | ||
Мінімальна ціна | Максимальна ціна | Середня ціна | |||
1 | борошно пшеничне | кг | 21,4 | 24,15 | 22,98 |
2 | макаронні вироби | кг | 25,9 | 40,9 | 32,73 |
3 | батон | кг | 25,17 | 31,76 | 29,65 |
4 | хліб пшенично-житній | кг | 26,17 | 37,03 | 29,42 |
5 | крупа гречана | кг | 54,9 | 67,64 | 58,23 |
6 | крупа вівсяна | кг | 22,8 | 52,25 | 36,61 |
7 | свинина | кг | 160,1 | 191 | 177,7 |
8 | яловичина | кг | 209 | 249 | 232,2 |
9 | птиця (тушка курячі) | кг | 82,6 | 97,5 | 89,6 |
10 | молоко 2,5% в плівці | л | 30,59 | 39,88 | 36,03 |
11 | масло вершкове 72,5% | кг | 249,5 | 405,8 | 327,9 |
12 | Сметана 15% в плівці | кг | 87 | 103,9 | 94,36 |
13 | яйця курячі | дес. | 53,9 | 57,9 | 55,9 |
14 | олія соняшникова (рафінована) | л | 58,81 | 76,94 | 63,58 |
15 | цукор кристалічний | кг | 32,4 | 37,3 | 34,41 |
16 | капуста білокачанна | кг | 22,5 | 26,9 | 24,59 |
17 | цибуля ріпчаста | кг | 49,5 | 55,9 | 52,78 |
18 | буряк | кг | 8,9 | 16,99 | 11,43 |
19 | морква | кг | 38,4 | 47,5 | 43,73 |
20 | картопля | кг | 8,2 | 11,9 | 10,23 |
21 | сіль | кг | 14,9 | 33,9 | 21,4 |
22 | етанол (розчин 96%) | 100г | 36 | 45,8 | 10,03 |
23 | нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні (диклофенак) | №30 | 26,5 | 43,4 | 37,89 |
24 | антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні (ністатин) | №20 | 29,1 | 46,9 | 36,78 |
25 | бензин (марки А-92, А-95) | л | 42,5 | 48,99 | 46,38 |
26 | дизельне пальне | л | 42,98 | 51,0 | 46,56 |
27 | газ скраплений для автомобілів | л | 20,94 | 23,49 | 22,12 |
Управління економіки Ізмаїльської міської ради