РОЗКЛАД РУХУ МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ
Міський автобусний маршрут № 1 (Робочі дні)
Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр |
06:00 | 06:20 | 06:55 | 12:28 | 13:03 | 18:50 | – |
06:20 | 06:40 | 07:10 | 12:40 | 13:15 | 19:10 | 19:45 |
– | 06:55 | 07:24 | 12:52 | 13:27 | – | |
– | 07:08 | 07:32 | 13:04 | 13:39 | – | |
– | 07:15 | 07:39 | 13:16 | 13:55 | – | |
– | 07:22 | 07:48 | 13:32 | 14:11 | – | |
– | 07:29 | 07:57 | 13:44 | 14:23 | – | |
– | 07:36 | 08:06 | 13:56 | 14:35 | 19:40 | 20:15 |
– | 07:43 | 08:15 | 14:08 | 14:47 | – | |
– | 07:51 | 08:24 | 14:21 | 14:59 | 20:10 | 20:45 |
– | 07:59 | 08:34 | 14:35 | 15:11 | – | |
– | 08:07 | 08:45 | 14:52 | 15:23 | – | |
– | 08:15 | 08:55 | 15:04 | 15:35 | – | |
– | 08:32 | 09:11 | 15:16 | 15:47 | – | |
– | 08:44 | 09:23 | 15:28 | 15:59 | – | |
– | 08:56 | 09:35 | 15:40 | 16:11 | 20:40 | 21:15 |
– | 09:08 | 09:47 | 15:52 | 16:23 | – | – |
– | 09:21 | 09:59 | 16:04 | 16:35 | 21:10 | 21:45 |
– | 09:35 | 10:11 | 16:16 | 16:47 | – | |
– | 09:52 | 10:23 | 16:28 | 16:59 | – | |
– | 10:04 | 10:35 | 16:40 | 17:11 | – | |
– | 10:16 | 10:47 | 16:52 | 17:21 | – | |
– | 10:28 | 10:59 | 17:04 | 17:33 | – | |
– | 10:40 | 11:11 | 17:16 | 17:44 | 21:40 | |
– | 10:52 | 11:23 | 17:28 | 17:55 | – | |
– | 11:04 | 11:35 | 17:40 | 18:10 | 22:10 | |
– | 11:16 | 11:47 | 17:52 | 18:25 | ||
– | 11:28 | 11:59 | 18:05 | 18:40 | ||
– | 11:40 | 12:11 | 18:20 | 18:55 | ||
– | 11:52 | 12:23 | – | – | ||
– | 12:04 | 12:35 | – | – | ||
– | 12:16 | 12:51 | – | – | ||
– | – | |||||
18:35 | 19:15 |
Міський автобусний маршрут № 1 (Вихідні та святкові дні)
Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр |
06:00 | 06:20 | 06:55 | 14:21 | 14:59 | – | – |
06:20 | 06:40 | 07:15 | 14:35 | 15:10 | – | – |
– | 06:55 | 07:35 | 14:55 | 15:25 | – | – |
– | 07:12 | 07:52 | 15:10 | 15:40 | – | – |
– | 07:24 | 08:04 | 15:25 | 15:55 | 21:40 | – |
– | 07:36 | 08:16 | 15:40 | 16:10 | – | – |
– | 07:48 | 08:28 | 15:55 | 16:25 | 22:10 | – |
– | 08:01 | 08:42 | 16:10 | 16:40 | ||
– | 08:15 | 08:55 | 16:25 | 16:55 | ||
– | 08:32 | 09:11 | 16:40 | 17:10 | ||
– | 08:44 | 09:23 | 16:55 | 17:25 | ||
– | 08:56 | 09:35 | 17:10 | 17:40 | ||
– | 09:08 | 09:47 | 17:25 | 17:55 | ||
– | 09:21 | 09:59 | 17:40 | 18:10 | ||
– | 09:35 | 10:11 | 17:55 | 18:25 | ||
– | 09:52 | 10:23 | 18:10 | 18:40 | ||
– | 10:04 | 10:35 | 18:25 | 18:55 | ||
– | 10:16 | 10:47 | – | – | ||
– | 10:28 | 10:59 | – | – | ||
– | 10:40 | 11:11 | – | – | ||
– | 10:52 | 11:23 | 18:40 | 19:15 | ||
– | 11:04 | 11:35 | 18:55 | – | ||
– | 11:16 | 11:47 | 19:10 | 19:45 | ||
– | 11:28 | 11:59 | – | – | ||
– | 11:40 | 12:11 | – | – | ||
– | 11:52 | 12:23 | – | – | ||
– | 12:04 | 12:35 | – | – | ||
– | 12:16 | 12:51 | 19:40 | 20:15 | ||
– | 12:28 | 13:03 | – | – | ||
– | 12:40 | 13:15 | 20:10 | 20:45 | ||
– | 12:52 | 13:27 | – | – | ||
– | 13:04 | 13:39 | – | – | ||
13:16 | 13:55 | – | – | |||
13:32 | 14:11 | – | – | |||
13:44 | 14:23 | 20:40 | 21:15 | |||
13:56 | 14:35 | – | – | |||
14:08 | 14:47 | 21:10 | 21:45 |
Міський автобусний маршрут № 3 (Робочі дні)
Будинок дитини | Центр | Будинок дитини | Центр | |
06:20 | 06:45 | 13:45 | 14:15 | |
06:45 | 07:15 | 14:15 | 14:45 | |
07:15 | 07:45 | 14:45 | 15:15 | |
07:45 | 08:15 | 15:15 | 15:45 | |
08:15 | 08:45 | 15:45 | 16:15 | |
08:45 | 09:15 | 16:15 | 16:45 | |
09:15 | 09:45 | 16:45 | 17:15 | |
09:45 | 10:15 | 17:15 | 17:45 | |
10:15 | 10:45 | 17:45 | 18:15 | |
10:45 | 11:15 | 18:15 | 18:45 | |
11:15 | 11:45 | 18:45 | 19:30 | |
11:45 | 12:15 | 19:25 | 20:00 | |
12:15 | 12:45 | 19:50 | 20:30 | |
12:45 | 13:15 | 20:25 | 21:00 | |
13:15 | 13:45 | 20:50 | 21:30 | |
Міський автобусний маршрут № 3 (Вихідні та святкові дні)
Будинок дитини | Центр | Будинок дитини | Центр |
06:10 | 07:05 | 14:20 | 15:13 |
06:25 | 07:20 | 14:40 | 15:33 |
06:40 | 07:35 | 15:00 | 15:53 |
07:00 | 07:53 | 15:20 | 16:13 |
07:20 | 08:13 | 15:40 | 16:33 |
07:40 | 08:33 | 16:00 | 16:53 |
08:00 | 08:53 | 16:20 | 17:13 |
08:20 | 09:13 | 16:40 | 17:33 |
08:40 | 09:33 | 17:00 | 17:53 |
09:05 | 09:53 | 17:20 | 18:13 |
09:20 | 10:13 | 17:40 | 18:33 |
09:40 | 10:33 | 18:00 | 18:55 |
10:00 | 10:53 | 18:20 | 19:25 |
10:20 | 11:13 | 18:40 | – |
10:40 | 11:33 | 19:00 | – |
11:00 | 11:53 | 19:20 | 20:00 |
11:20 | 12:13 | 19:50 | 20:25 |
11:40 | 12:33 | 20:25 | 21:00 |
12:00 | 12:53 | 20:50 | 21:30 |
12:20 | 13:13 | 21:25 | 22:00 |
12:40 | 13:33 | ||
13:00 | 13:53 | ||
13:20 | 14:13 | ||
13:40 | 14:33 | ||
14:00 | 14:53 |
Міський автобусний маршрут № 5 (Робочі дні)
Ав-за порту | Друга арка | Хлібокомбінат | Центр |
06:30 | 06:35 | 06:56 | 07:06 |
06:39 | 06:44 | 07:05 | 07:15 |
06:48 | 06:53 | 07:14 | 07:24 |
06:57 | 07:02 | – | 07:33 |
07:06 | 07:11 | 07:32 | 07:42 |
07:15 | 07:20 | 07:41 | 07:51 |
07:24 | 07:29 | 07:50 | 08:00 |
07:33 | 07:38 | 07:59 | 08:09 |
07:42 | 07:47 | 08:08 | 08:18 |
07:51 | 07:56 | 08:17 | 08:27 |
08:00 | 08:05 | 08:26 | 08:36 |
08:09 | 08:14 | 08:35 | 08:45 |
08:18 | 08:23 | 08:44 | 08:54 |
08:27 | 08:32 | 08:53 | 09:03 |
08:36 | 08:41 | 09:02 | 09:12 |
08:45 | 08:50 | 09:11 | 09:21 |
08:54 | 08:59 | 09:20 | 09:30 |
09:03 | 09:08 | 09:29 | 09:39 |
09:12 | 09:17 | 09:38 | 09:48 |
09:21 | 09:26 | 09:47 | 09:57 |
09:30 | 09:35 | 09:56 | 10:06 |
09:39 | 09:44 | 10:05 | 10:02 |
09:48 | 09:53 | 10:14 | 10:24 |
09:57 | 10:02 | 10:23 | 10:33 |
10:06 | 10:11 | 10:32 | 10:42 |
10:15 | 10:20 | 10:41 | 10:51 |
10:24 | 10:29 | 10:50 | 11:00 |
10:33 | 10:38 | 10:59 | 11:09 |
10:42 | 10:47 | 11:08 | 11:18 |
10:51 | 10:56 | 11:17 | 11:27 |
11:00 | 11:05 | 11:26 | 11:36 |
11:09 | 11:14 | 11:35 | 11:45 |
11:18 | 11:23 | 11:44 | 11:54 |
11:27 | 11:32 | 11:53 | 12:03 |
Ав-за порту | Друга арка | Хлібокомбінат | Центр |
11:36 | 11:41 | 12:02 | 12:12 |
11:45 | 11:50 | 12:11 | 12:21 |
11:54 | 11:59 | 12:20 | 12:30 |
12:03 | 12:08 | 12:29 | 12:39 |
12:12 | 12:17 | 12:38 | 12:48 |
12:21 | 12:26 | 12:47 | 12:57 |
12:30 | 12:35 | 12:56 | 13:06 |
12:39 | 12:44 | 13:05 | 13:15 |
12:48 | 12:53 | 13:14 | 13:24 |
12:57 | 13:02 | 13:23 | 13:33 |
13:06 | 13:11 | 13:32 | 13:42 |
13:15 | 13:20 | 13:41 | 13:51 |
13:24 | 13:29 | 13:50 | 14:00 |
13:33 | 13:38 | 13:59 | 14:09 |
13:42 | 13:47 | 14:08 | 14:18 |
13:51 | 13:56 | 14:17 | 14:27 |
14:00 | 14:05 | 14:26 | 14:36 |
14:09 | 14:14 | 14:35 | 14:45 |
14:18 | 14:23 | 14:44 | 14:54 |
14:27 | 14:32 | 14:53 | 15:03 |
14:36 | 14:41 | 15:02 | 15:12 |
14:45 | 14:50 | 15:11 | 15:21 |
14:54 | 14:59 | 15:20 | 15:30 |
15:03 | 15:08 | 15:29 | 15:39 |
15:12 | 15:17 | 15:38 | 15:48 |
15:21 | 15:26 | 15:47 | 15:57 |
15:30 | 15:35 | 15:56 | 16:06 |
15:39 | 15:44 | 16:05 | 16:15 |
15:48 | 15:53 | 16:14 | 16:24 |
15:57 | 16:02 | 16:23 | 16:33 |
16:06 | 16:11 | 16:32 | 16:42 |
16:15 | 16:20 | 16:41 | 16:51 |
16:24 | 16:29 | 16:50 | 17:00 |
16:33 | 16:38 | 16:59 | 17:09 |
16:42 | 16:47 | 17:08 | 17:18 |
Ав-за порту | Друга арка | Хлібокомбінат | Центр |
16:51 | 16:56 | 17:17 | 17:27 |
17:00 | 17:05 | 17:26 | 17:36 |
17:09 | 17:14 | 17:35 | 17:45 |
17:18 | 17:23 | 17:44 | 17:54 |
17:27 | 17:32 | 17:53 | 18:03 |
17:36 | 17:41 | 18:02 | 18:12 |
17:45 | 17:50 | 18:11 | 18:21 |
17:55 | 17:59 | 18:22 | 18:33 |
18:10 | 18:14 | 18:37 | 18:48 |
18:25 | 18:29 | 18:52 | 19:03 |
18:40 | 18:44 | 19:07 | 19:18 |
18:55 | 18:59 | 19:22 | 19:33 |
19:10 | 19:14 | – | 19:48 |
19:25 | 19:29 | 19:52 | 20:03 |
19:40 | 19:44 | – | 20:18 |
19:55 | 19:59 | 20:22 | 20:33 |
Міський автобусний маршрут № 5 (Вихідні та святкові дні)
Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр |
06:25 | 06:52 | 07:03 |
06:40 | 07:07 | 07:18 |
06:55 | – | 07:33 |
07:10 | 07:37 | 07:48 |
07:25 | 07:52 | 08:03 |
07:40 | 08:07 | 08:18 |
07:55 | 08:22 | 08:33 |
08:10 | 08:37 | 08:48 |
08:25 | 08:52 | 09:03 |
08:40 | 09:07 | 09:18 |
08:55 | 09:22 | 09:33 |
09:10 | 09:37 | 09:48 |
09:25 | 09:52 | 10:03 |
09:40 | 10:07 | 10:18 |
09:55 | 10:22 | 10:33 |
10:10 | 10:37 | 10:48 |
10:25 | 10:52 | 11:03 |
10:40 | 11:07 | 11:18 |
10:55 | 11:22 | 11:33 |
11:10 | 11:37 | 11:48 |
11:25 | 11:52 | 12:03 |
11:40 | 12:07 | 12:18 |
11:55 | 12:22 | 12:33 |
12:10 | 12:37 | 12:48 |
12:25 | 12:52 | 13:03 |
12:40 | 13:07 | 13:18 |
12:55 | 13:22 | 13:33 |
13:10 | 13:37 | 13:48 |
13:25 | 13:52 | 14:03 |
13:40 | 14:07 | 14:18 |
13:55 | 14:22 | 14:33 |
14:10 | 14:37 | 14:48 |
14:25 | 14:52 | 15:03 |
14:40 | 15:07 | 15:18 |
14:55 | 15:22 | 15:33 |
15:10 | 15:37 | 15:48 |
15:25 | 15:52 | 16:03 |
15:40 | 16:07 | 16:18 |
15:55 | 16:22 | 16:33 |
Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр |
16:10 | 16:37 | 16:48 |
16:25 | 16:52 | 17:03 |
16:40 | 17:07 | 17:18 |
16:55 | 17:22 | 17:33 |
17:10 | 17:37 | 17:48 |
17:25 | 17:52 | 18:03 |
17:40 | 18:07 | 18:18 |
17:55 | 18:22 | 18:33 |
18:10 | 18:37 | 18:48 |
18:25 | 18:52 | 19:03 |
18:40 | 19:07 | 19:18 |
18:55 | 19:22 | 19:33 |
19:10 | – | 19:48 |
19:25 | 19:52 | 20:03 |
19:40 | 20:07 | 20:18 |
19:55 | – | 20:33 |
Міський автобусний маршрут № 7 (Робочі дні)
Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр приб.-відправ. |
– | 06:30 | 06:50 | 06:58 | |
– | 06:45 | 07:10 | 07:20 | |
– | 07:00 | 07:25 | 07:35 | |
– | 07:16 | 07:38 | 07:47 | |
– | 07:28 | 07:50 | 07:59 | |
– | 07:40 | 08:02 | 08:11 | |
– | 07:52 | 08:14 | 08:23 | |
– | 08:04 | 08:33 | 08:37-08:41 | |
– | 08:16 | 08:45 | 08:49-08:53 | |
– | 08:28 | 08:53 | 08:57-09:01 | |
– | 08:40 | 09:01 | 09:05-09:09 | |
– | 08:57 | 09:17 | 09:21-09:25 | |
09:11 | 09:13 | 09:33 | 09:37-09:41 | |
– | 09:29 | 09:49 | 09:53-09:57 | |
– | 09:45 | 10:05 | 10:09-10:13 | |
09:59 | 10:01 | 10:21 | 10:25-10:29 | |
– | 10:17 | 10:37 | 10:41-10:45 | |
10:31 | 10:33 | 10:53 | 10:57-11:01 | |
– | 10:49 | 11:09 | 11:13-11:17 | |
11:03 | 11:05 | 11:25 | 11:29-11:33 | |
– | 11:21 | 11:41 | 11:45-11:49 | |
11:35 | 11:37 | 11:57 | 12:01-12:05 | |
– | 11:53 | 12:13 | 12:17-12:21 | |
12:07 | 12:09 | 12:29 | 12:34-12:37 | |
– | 12:25 | 12:45 | 12:49-12:53 | |
12:39 | 12:41 | 13:01 | 13:05-13:09 | |
– | 12:57 | 13:17 | 13:21-13:25 | |
13:11 | 13:13 | 13:33 | 13:37-13:41 | |
13:29 | 13:49 | 13:53-13:57 | ||
13:43 | 13:45 | 14:05 | 14:09-14:13 | |
13:59 | 14:01 | 14:21 | 14:25-14:29 | |
– | 14:17 | 14:37 | 14:41-14:45 | |
Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр приб.-відправ. |
14:31 | 14:33 | 14:53 | 14:57-15:01 | |
– | 14:49 | 15:09 | 15:13-15:17 | |
15:03 | 15:05 | 15:24 | 15-29-15:33 | |
– | 15:21 | 15:41 | 15:45-15:49 | |
15:35 | 15:37 | 15:57 | 16:01-16:05 | |
– | 15:53 | 16:13 | 16:17-16:21 | |
16:07 | 16:09 | 16:29 | 16:33-16:37 | |
– | 16:25 | 16:45 | 16:49-16:53 | |
– | 16:33 | 16:57 | – | 17:04-17:09 |
16:39 | 16:41 | 17:05 | – | 17:13-17:17 |
16:57 | 17:21 | 17:29-17:33 | ||
17:11 | 17:13 | 17:41 | 17:45-17:49 | |
17:29 | 17:57 | 18:01-18:05 | ||
17:45 | 18:13 | 18:17-18:21 | ||
18:09 | 18:11 | 18:28 | 18:30-18:34 | |
18:31 | 18:48 | 18:50-18:54 | ||
18:51 | 19:08 | 19:10-19:14 | ||
Міський автобусний маршрут № 7 (Вихідні та святкові дні)
Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр приб.-відправ. |
– | 06:30 | 06:50 | 06:58 | |
– | 06:45 | 07:08 | 07:21 | |
– | 07:00 | 07:22 | 07:32 | |
– | 07:15 | 07:38 | 07:52 | |
– | 07:30 | 07:52 | 08:02 | |
– | 07:45 | 08:08 | 08:22 | |
– | 08:00 | 08:23 | 08:27-08:32 | |
– | 08:15 | 08:33 | 08:37-08:42 | |
– | 08:31 | 08:52 | 08:56-09:01 | |
– | 08:49 | 09:08 | 09:12-09:17 | |
09:03 | 09:05 | 09:24 | 09:28-09:33 | |
– | 09:21 | 09:40 | 09:44-09:49 | |
09:27 | 09:29 | 09:48 | 09:52-09:57 | |
– | 09:45 | 10:04 | 10:08-10:13 | |
09:59 | 10:01 | 10:20 | 10:24-10:29 | |
– | 10:17 | 10:36 | 10:40-10:45 | |
10:31 | 10:33 | 10:52 | 10:56-11:01 | |
– | 10:49 | 11:08 | 11:12-11:17 | |
11:03 | 11:05 | 11:24 | 11:28-11:33 | |
– | 11:21 | 11:40 | 11:44-11:49 | |
– | 11:37 | 11:56 | 12:00-12:05 | |
11:51 | 11:53 | 12:12 | 12:16-12:21 | |
– | 12:09 | 12:28 | 12:32-12:37 | |
12:23 | 12:25 | 12:44 | 12:48-12:53 | |
– | 12:41 | 13:00 | 13:04-13:09 | |
12:55 | 12:57 | 13:16 | 13:20-13:25 | |
– | 13:13 | 13:32 | 13:36-13:41 | |
13:27 | 13:29 | 13:48 | 13:52-13:57 | |
– | 13:45 | 14:04 | 14:08-14:13 | |
13:59 | 14:01 | 14:20 | 14:24-14:29 | |
– | 14:17 | 14:36 | 14:40-14:45 | |
14:31 | 14:33 | 14:52 | 14:56-15:01 | |
Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр приб.-відправ. |
– | 14:49 | 15:08 | 15:12-15:17 | |
15:03 | 15:05 | 15:24 | 15-28-15:33 | |
– | 15:21 | 15:40 | 15:44-15:49 | |
– | 15:37 | 15:58 | 16:02-16:07 | |
15:54 | 15:56 | 16:18 | 16:22-16:27 | |
– | 16:16 | 16:35 | 16:39-16:45 | |
16:34 | 16:36 | 16:57 | 17:01-17:07 | |
– | 16:46 | (17:07) | 17:07 | 17:11-17:17 |
17:04 | 17:06 | 17:27 | 17:31-17:37 | |
– | 17:26 | 17:47 | 17:51-17:57 | |
– | 17:36 | 17:56 | 18:00-18:10 | |
17:48 | 17:50 | 18:16 | 18:20-18:30 | |
– | 18:10 | 18:36 | 18:40-18:50 | |
– | 18:30 | 18:56 | 19:00-19:10 |
Міські автобусні маршрути № 10, 10А
(Робочі дні, крім понеділка)
Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) |
06:25 | 06:38 | 10:35 | 10:48 | 14:30 | 14:43 | 18:20 | 18:33 |
06:45 | 06:58 | 10:45 | 10:58 | 14:35 | 14:48 | 18:30 | 18:43 |
07:00 | 07:13 | 10:50 | 11:03 | 14:45 | 14:58 | 18:35 | 18:48 |
07:05 | 07:18 | 11:00 | 11:13 | 14:50 | 15:03 | 18:45 | 18:58 |
07:15 | 07:28 | 11:05 | 11:18 | 15:00 | 15:13 | 18:50 | 19:03 |
07:20 | 07:33 | 11:15 | 11:28 | 15:05 | 15:18 | 19:00 | 19:13 |
07:30 | 07:43 | 11:20 | 11:33 | 15:15 | 15:28 | 19:15 | 19:28 |
07:35 | 07:48 | 11:30 | 11:43 | 15:20 | 15:33 | 19:30 | 19:43 |
07:45 | 07:58 | 11:35 | 11:48 | 15:30 | 15:43 | 19:45 | 20:00 |
07:50 | 08:03 | 11:45 | 11:58 | 15:35 | 15:48 | 20:15 | 20:30 |
08:00 | 08:13 | 11:50 | 12:03 | 15:45 | 15:58 | 21:15 | 21:30 |
08:05 | 08:18 | 12:00 | 12:13 | 15:50 | 16:03 | 21:45 | – |
08:15 | 08:28 | 12:05 | 12:18 | 16:00 | 16:13 | – | – |
08:20 | 08:33 | 12:15 | 12:28 | 16:05 | 16:18 | – | – |
08:30 | 08:43 | 12:20 | 12:33 | 16:15 | 16:28 | – | – |
08:35 | 08:48 | 12:30 | 12:43 | 16:20 | 16:33 | – | – |
08:45 | 08:58 | 12:35 | 12:48 | 16:30 | 16:43 | – | – |
08:50 | 09:03 | 12:45 | 12:58 | 16:35 | 16:48 | – | – |
09:00 | 09:13 | 12:50 | 13:03 | 16:45 | 16:58 | – | – |
09:05 | 09:18 | 13:00 | 13:13 | 16:50 | 17:03 | – | – |
09:15 | 09:28 | 13:05 | 13:18 | 17:00 | 17:13 | – | – |
09:20 | 09:33 | 13:15 | 13:28 | 17:05 | 17:18 | – | – |
09:30 | 09:43 | 13:20 | 13:33 | 17:15 | 17:28 | – | – |
09:35 | 09:48 | 13:30 | 13:43 | 17:20 | 17:33 | – | – |
09:45 | 09:58 | 13:35 | 13:48 | 17:30 | 17:43 | – | – |
09:50 | 10:03 | 13:45 | 13:58 | 17:35 | 17:48 | – | – |
10:00 | 10:13 | 13:50 | 14:03 | 17:45 | 17:58 | – | – |
10:05 | 10:18 | 14:00 | 14:13 | 17:50 | 18:03 | – | – |
10:15 | 10:28 | 14:05 | 14:18 | 18:00 | 18:13 | – | – |
10:20 | 10:33 | 14:15 | 14:28 | 18:05 | 18:18 | – | – |
10:30 | 10:43 | 14:20 | 14:33 | 18:15 | 18:28 | – | – |
Міські автобусні маршрути № 10, 10А
(Понеділок, вихідні та святкові дні)
Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) |
06:25 | 06:38 | 10:45 | 10:58 | 14:30 | 14:43 | 19:50 | 20:03 |
06:50 | 07:03 | 10:50 | 11:03 | 14:45 | 14:58 | 20:10 | 20:23 |
07:03 | 07:18 | 11:05 | 11:18 | 14:50 | 15:03 | 20:30 | 20:45 |
07:10 | 07:23 | 11:10 | 11:23 | 15:05 | 15:18 | 21:30 | 21:45 |
07:25 | 07:38 | 11:25 | 11:38 | 15:10 | 15:23 | – | – |
07:30 | 07:43 | 11:30 | 11:43 | 15:25 | 15:38 | – | – |
07:45 | 07:58 | 11:45 | 11:58 | 15:30 | 15:43 | – | – |
07:50 | 08:03 | 11:50 | 12:03 | 15:45 | 15:58 | – | – |
08:05 | 08:18 | 12:00 | 12:13 | 15:50 | 16:03 | – | – |
08:10 | 08:23 | 12:05 | 12:18 | 16:05 | 16:18 | – | – |
08:25 | 08:38 | 12:10 | 12:23 | 16:10 | 16:23 | – | – |
08:30 | 08:43 | 12:25 | 12:38 | 16:25 | 16:38 | – | – |
08:45 | 08:58 | 12:30 | 12:43 | 16:30 | 16:43 | – | – |
08:50 | 09:03 | 12:45 | 12:58 | 16:45 | 16:58 | – | – |
09:05 | 09:18 | 12:50 | 13:03 | 16:50 | 17:03 | – | – |
09:10 | 09:23 | 13:05 | 13:18 | 17:05 | 17:18 | – | – |
09:25 | 09:38 | 13:10 | 13:23 | 17:10 | 17:23 | – | – |
09:30 | 09:43 | 13:25 | 13:38 | 17:25 | 17:38 | – | – |
09:45 | 09:58 | 13:30 | 13:43 | 17:45 | 17:58 | – | – |
09:50 | 10:03 | 13:45 | 13:58 | 18:05 | 18:18 | – | – |
10:05 | 10:18 | 13:50 | 14:03 | 18:25 | 18:38 | – | – |
10:10 | 10:23 | 14:05 | 14:18 | 18:45 | 18:58 | – | – |
10:25 | 10:38 | 14:10 | 14:23 | 19:05 | 19:18 | – | – |
10:30 | 10:43 | 14:25 | 14:38 | 19:25 | 19:38 | – | – |
Міський автобусний маршрут № 11
(Робочі дні)
Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Друга арка | Центр | Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Друга арка | Центр |
06:34 | 06:41 | 06:51 | 11:58 | 12:05 | 12:18 |
06:43 | 06:50 | 07:03 | 12:07 | 12:14 | 12:27 |
06:52 | 06:59 | 07:12 | 12:16 | 12:23 | 12:36 |
07:01 | 07:08 | 07:21 | 12:25 | 12:32 | 12:45 |
07:10 | 07:17 | 07:30 | 12:34 | 12:41 | 12:54 |
07:19 | 07:26 | 07:39 | 12:43 | 12:50 | 13:03 |
07:28 | 07:35 | 07:48 | 12:52 | 12:59 | 13:12 |
07:37 | 07:44 | 07:57 | 13:01 | 13:08 | 13:21 |
07:46 | 07:53 | 08:06 | 13:10 | 13:17 | 13:30 |
07:55 | 08:02 | 08:15 | 13:19 | 13:26 | 13:39 |
08:04 | 08:11 | 08:24 | 13:28 | 13:35 | 13:48 |
08:13 | 08:20 | 08:33 | 13:37 | 13:44 | 13:57 |
08:22 | 08:29 | 08:42 | 13:46 | 13:53 | 14:06 |
08:31 | 08:38 | 08:51 | 13:55 | 14:02 | 14:15 |
08:40 | 08:47 | 09:00 | 14:04 | 14:11 | 14:24 |
08:49 | 08:56 | 09:09 | 14:13 | 14:20 | 14:33 |
08:58 | 09:05 | 09:18 | 14:22 | 14:29 | 14:42 |
09:07 | 09:14 | 09:27 | 14:31 | 14:38 | 14:51 |
09:16 | 09:23 | 09:36 | 14:40 | 14:47 | 15:00 |
09:25 | 09:32 | 09:45 | 14:49 | 14:56 | 15:09 |
09:34 | 09:41 | 09:54 | 14:58 | 15:05 | 15:18 |
09:43 | 09:50 | 10:03 | 15:07 | 15:14 | 15:27 |
09:52 | 09:59 | 10:12 | 15:16 | 15:23 | 15:36 |
10:01 | 10:08 | 10:21 | 15:25 | 15:32 | 15:45 |
10:10 | 10:17 | 10:30 | 15:34 | 15:41 | 15:54 |
10:19 | 10:26 | 10:39 | 15:43 | 15:50 | 16:03 |
10:28 | 10:35 | 10:48 | 15:52 | 15:59 | 16:12 |
10:37 | 10:44 | 10:57 | 16:01 | 16:08 | 16:21 |
10:46 | 10:53 | 11:06 | 16:10 | 16:17 | 16:30 |
10:55 | 11:02 | 11:15 | 16:19 | 16:26 | 16:39 |
11:04 | 11:11 | 11:24 | 16:28 | 16:35 | 16:48 |
11:13 | 11:20 | 11:33 | 16:37 | 16:44 | 16:57 |
11:22 | 11:29 | 11:42 | 16:46 | 16:53 | 17:06 |
11:31 | 11:38 | 11:51 | 16:55 | 17:02 | 17:15 |
11:40 | 11:47 | 12:00 | 17:04 | 17:11 | 17:24 |
11:49 | 11:56 | 12:09 | 17:13 | 17:20 | 17:33 |
17:22 | 17:29 | 17:42 | – | – | – |
Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Друга арка | Центр | Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Друга арка | Центр |
17:31 | 17:38 | 17:51 | – | – | – |
17:40 | 17:47 | 18:00 | – | – | – |
17:49 | 17:56 | 18:09 | – | – | – |
18:03 | 18:10 | 18:23 | – | – | – |
18:18 | 18:25 | 18:38 | – | – | – |
18:33 | 18:40 | 18:53 | – | – | – |
18:48 | 18:55 | 19:08 | – | – | – |
19:03 | 19:10 | 19:23 | – | – | – |
19:18 | 19:25 | 19:38 | – | – | – |
19:48 | 19:55 | 20:08 | – | – | – |
20:18 | 20:25 | 20:38 | – | – | – |
20:48 | 20:55 | 21:03 | – | – | – |
21:18 | 21:25 | 21:33 | – | – | – |
Міський автобусний маршрут № 11
(Вихідні та святкові дні)
Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Центр | Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Центр | |
06:33 | 06:53 | 16:03 | 16:23 | |
06:48 | 07:08 | 16:18 | 16:38 | |
07:03 | 07:23 | 16:33 | 16:53 | |
