РОЗКЛАД РУХУ МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ
Міський автобусний маршрут № 1 (Робочі дні)
| Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр |
| 06:00 | 06:20 | 06:55 | 12:28 | 13:03 | 18:50 | – |
| 06:20 | 06:40 | 07:10 | 12:40 | 13:15 | 19:10 | 19:45 |
| – | 06:55 | 07:24 | 12:52 | 13:27 | – | |
| – | 07:08 | 07:32 | 13:04 | 13:39 | – | |
| – | 07:15 | 07:39 | 13:16 | 13:55 | – | |
| – | 07:22 | 07:48 | 13:32 | 14:11 | – | |
| – | 07:29 | 07:57 | 13:44 | 14:23 | – | |
| – | 07:36 | 08:06 | 13:56 | 14:35 | 19:40 | 20:15 |
| – | 07:43 | 08:15 | 14:08 | 14:47 | – | |
| – | 07:51 | 08:24 | 14:21 | 14:59 | 20:10 | 20:45 |
| – | 07:59 | 08:34 | 14:35 | 15:11 | – | |
| – | 08:07 | 08:45 | 14:52 | 15:23 | – | |
| – | 08:15 | 08:55 | 15:04 | 15:35 | – | |
| – | 08:32 | 09:11 | 15:16 | 15:47 | – | |
| – | 08:44 | 09:23 | 15:28 | 15:59 | – | |
| – | 08:56 | 09:35 | 15:40 | 16:11 | 20:40 | 21:15 |
| – | 09:08 | 09:47 | 15:52 | 16:23 | – | – |
| – | 09:21 | 09:59 | 16:04 | 16:35 | 21:10 | 21:45 |
| – | 09:35 | 10:11 | 16:16 | 16:47 | – | |
| – | 09:52 | 10:23 | 16:28 | 16:59 | – | |
| – | 10:04 | 10:35 | 16:40 | 17:11 | – | |
| – | 10:16 | 10:47 | 16:52 | 17:21 | – | |
| – | 10:28 | 10:59 | 17:04 | 17:33 | – | |
| – | 10:40 | 11:11 | 17:16 | 17:44 | 21:40 | |
| – | 10:52 | 11:23 | 17:28 | 17:55 | – | |
| – | 11:04 | 11:35 | 17:40 | 18:10 | 22:10 | |
| – | 11:16 | 11:47 | 17:52 | 18:25 | ||
| – | 11:28 | 11:59 | 18:05 | 18:40 | ||
| – | 11:40 | 12:11 | 18:20 | 18:55 | ||
| – | 11:52 | 12:23 | – | – | ||
| – | 12:04 | 12:35 | – | – | ||
| – | 12:16 | 12:51 | – | – | ||
| – | – | |||||
| 18:35 | 19:15 |
Міський автобусний маршрут № 1 (Вихідні та святкові дні)
| Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр | Консервний комбінат | Центр |
| 06:00 | 06:20 | 06:55 | 14:21 | 14:59 | – | – |
| 06:20 | 06:40 | 07:15 | 14:35 | 15:10 | – | – |
| – | 06:55 | 07:35 | 14:55 | 15:25 | – | – |
| – | 07:12 | 07:52 | 15:10 | 15:40 | – | – |
| – | 07:24 | 08:04 | 15:25 | 15:55 | 21:40 | – |
| – | 07:36 | 08:16 | 15:40 | 16:10 | – | – |
| – | 07:48 | 08:28 | 15:55 | 16:25 | 22:10 | – |
| – | 08:01 | 08:42 | 16:10 | 16:40 | ||
| – | 08:15 | 08:55 | 16:25 | 16:55 | ||
| – | 08:32 | 09:11 | 16:40 | 17:10 | ||
| – | 08:44 | 09:23 | 16:55 | 17:25 | ||
| – | 08:56 | 09:35 | 17:10 | 17:40 | ||
| – | 09:08 | 09:47 | 17:25 | 17:55 | ||
| – | 09:21 | 09:59 | 17:40 | 18:10 | ||
| – | 09:35 | 10:11 | 17:55 | 18:25 | ||
| – | 09:52 | 10:23 | 18:10 | 18:40 | ||
| – | 10:04 | 10:35 | 18:25 | 18:55 | ||
| – | 10:16 | 10:47 | – | – | ||
| – | 10:28 | 10:59 | – | – | ||
| – | 10:40 | 11:11 | – | – | ||
| – | 10:52 | 11:23 | 18:40 | 19:15 | ||
| – | 11:04 | 11:35 | 18:55 | – | ||
| – | 11:16 | 11:47 | 19:10 | 19:45 | ||
| – | 11:28 | 11:59 | – | – | ||
| – | 11:40 | 12:11 | – | – | ||
| – | 11:52 | 12:23 | – | – | ||
| – | 12:04 | 12:35 | – | – | ||
| – | 12:16 | 12:51 | 19:40 | 20:15 | ||
| – | 12:28 | 13:03 | – | – | ||
| – | 12:40 | 13:15 | 20:10 | 20:45 | ||
| – | 12:52 | 13:27 | – | – | ||
| – | 13:04 | 13:39 | – | – | ||
| 13:16 | 13:55 | – | – | |||
| 13:32 | 14:11 | – | – | |||
| 13:44 | 14:23 | 20:40 | 21:15 | |||
| 13:56 | 14:35 | – | – | |||
| 14:08 | 14:47 | 21:10 | 21:45 |
Міський автобусний маршрут № 3
(Робочі дні, вихідні та святкові)
| Будинок дитини | Центр | Будинок дитини | Центр | |
| 07:05 | ||||
| 06:20 | 07:20 | 13:45 | 14:33 | |
| 06:40 | 07:35 | 14:05 | 14:53 | |
| 07:05 | 07:53 | 14:25 | 15:13 | |
| 07:25 | 08:13 | 14:45 | 15:33 | |
| 07:45 | 08:33 | 15:05 | 15:53 | |
| 08:05 | 08:53 | 15:25 | 16:13 | |
| 08:25 | 09:13 | 15:45 | 16:33 | |
| 08:45 | 09:33 | 16:05 | 16:53 | |
| 09:05 | 09:53 | 16:25 | 17:13 | |
| 09:25 | 10:13 | 16:45 | 17:33 | |
| 09:45 | 10:33 | 17:05 | 17:53 | |
| 10:05 | 10:53 | 17:25 | 18:13 | |
| 10:25 | 11:13 | 17:45 | 18:33 | |
| 10:45 | 11:33 | 18:05 | 18:55 | |
| 11:05 | 11:53 | 18:25 | – | |
| 11:25 | 12:13 | 18:45 | 19:30 | |
| 11:45 | 12:33 | 19:05 | – | |
| 12:05 | 12:53 | 19:25 | 20:00 | |
| 12:25 | 13:13 | 19:50 | 20:30 | |
| 12:45 | 13:33 | – | – | |
| 13:05 | 13:53 | 20:25 | 21:00 | |
| 13:25 | 14:13 | 20:50 | 21:30 | |
Міський автобусний маршрут № 5
(Робочі дні)
| Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | |
| 06:26 | 06:49 | 07:00 | 12:50 | 13:13 | 13:24 | |
| 06:38 | 07:01 | 07:12 | 13:02 | 13:25 | 13:36 | |
| 06:50 | 07:13 | 07:24 | 13:14 | 13:37 | 13:48 | |
| 07:02 | 07:25 | 07:36 | 13:26 | 13:49 | 14:00 | |
| 07:14 | 07:37 | 07:48 | 13:38 | 14:01 | 14:12 | |
| 07:26 | 07:49 | 08:00 | 13:50 | 14:13 | 14:24 | |
| 07:38 | 08:01 | 08:12 | 14:02 | 14:25 | 14:36 | |
| 07:50 | 08:13 | 08:24 | 14:12 | 14:37 | 14:48 | |
| 08:02 | 08:25 | 08:36 | 14:26 | 14:49 | 15:00 | |
| 08:14 | 08:37 | 08:48 | 14:38 | 15:01 | 15:12 | |
| 08:26 | 08:49 | 09:00 | 14:50 | 15:13 | 15:24 | |
| 08:38 | 09:01 | 09:12 | 15:02 | 15:25 | 15:36 | |
| 08:50 | 09:13 | 09:24 | 15:14 | 15:37 | 15:48 | |
| 09:02 | 09:25 | 09:36 | 15:26 | 15:49 | 16:00 | |
| 09:14 | 09:37 | 09:48 | 15:38 | 16:01 | 16:12 | |
| 09:26 | 09:49 | 10:00 | 15:50 | 16:13 | 16:24 | |
| 09:38 | 10:01 | 10:12 | 16:02 | 16:25 | 16:36 | |
| 09:50 | 10:13 | 10:24 | 16:14 | 16:37 | 16:48 | |
| 10:02 | 10:25 | 10:36 | 16:26 | 16:49 | 17:00 | |
| 10:14 | 10:37 | 10:48 | 16:38 | 17:01 | 17:12 | |
| 10:26 | 10:49 | 11:00 | 16:50 | 17:13 | 17:24 | |
| 10:38 | 11:01 | 11:12 | 17:02 | 17:25 | 17:36 | |
| 10:50 | 11:13 | 11:24 | 17:14 | 17:37 | 17:48 | |
| 11:02 | 11:25 | 11:36 | 17:26 | 17:49 | 18:00 | |
| 11:14 | 11:37 | 11:48 | 17:38 | 18:01 | 18:12 | |
| 11:26 | 11:49 | 12:00 | 17:55 | 18:22 | 18:33 | |
| 11:38 | 12:01 | 12:12 | 18:10 | 18:37 | 18:48 | |
| 11:50 | 12:13 | 12:24 | 18:25 | 18:52 | 19:03 | |
| 12:02 | 12:25 | 12:36 | 18:40 | 19:07 | 19:18 | |
| 12:14 | 12:37 | 12:48 | 18:55 | 19:22 | 19:33 | |
| 12:26 | 12:49 | 13:00 | 19:10 | 19:37 | 19:48 | |
| 12:38 | 13:01 | 13:12 | 19:25 | 19:52 | 20:03 | |
| Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | |
| 19:40 | 20:07 | 20:18 | – | – | – | |
| 19:55 | 20:22 | 20:33 | – | – | – | |
Міський автобусний маршрут № 5
(Вихідні та святкові)
| Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | Ав-за порту | Хлібокомбінат | Центр | |
| 06:25 | 06:52 | 07:03 | 13:40 | 14:07 | 14:18 | |
| 06:40 | 07:07 | 07:18 | 13:55 | 14:22 | 14:33 | |
| 06:55 | 07:22 | 07:33 | 14:10 | 14:37 | 14:48 | |
| 07:10 | 07:37 | 07:48 | 14:25 | 14:52 | 15:03 | |
| 07:25 | 07:52 | 08:03 | 14:40 | 15:07 | 15:18 | |
| 07:40 | 08:07 | 08:18 | 14:55 | 15:22 | 15:33 | |
| 07:55 | 08:22 | 08:33 | 15:10 | 15:37 | 15:48 | |
| 08:10 | 08:37 | 08:48 | 15:25 | 15:52 | 16:03 | |
| 08:25 | 08:52 | 09:03 | 15:40 | 16:07 | 16:18 | |
| 08:40 | 09:07 | 09:18 | 15:55 | 16:22 | 16:33 | |
| 08:55 | 09:22 | 09:33 | 16:10 | 16:37 | 16:48 | |
| 09:10 | 09:37 | 09:48 | 16:25 | 16:52 | 17:03 | |
| 09:25 | 09:52 | 10:03 | 16:40 | 17:07 | 17:18 | |
| 09:40 | 10:07 | 10:18 | 16:55 | 17:22 | 17:33 | |
| 09:55 | 10:22 | 10:33 | 17:10 | 17:37 | 17:48 | |
| 10:10 | 10:37 | 10:48 | 17:25 | 17:52 | 18:03 | |
| 10:25 | 10:52 | 11:03 | 17:40 | 18:07 | 18:18 | |
| 10:40 | 11:07 | 11:18 | 17:55 | 18:22 | 18:33 | |
| 10:55 | 11:22 | 11:33 | 18:10 | 18:37 | 18:48 | |
| 11:10 | 11:37 | 11:48 | 18:25 | 18:52 | 19:03 | |
| 11:25 | 11:52 | 12:03 | 18:40 | 19:07 | 19:18 | |
| 11:40 | 12:07 | 12:18 | 18:55 | 19:22 | 19:33 | |
| 11:55 | 12:22 | 12:33 | 19:10 | 19:37 | 19:48 | |
| 12:10 | 12:37 | 12:48 | 19:25 | 19:52 | 20:03 | |
| 12:25 | 12:52 | 13:03 | 19:40 | 20:07 | 20:18 | |
| 12:40 | 13:07 | 13:18 | 19:55 | 20:22 | 20:33 | |
| 12:55 | 13:22 | 13:33 | – | – | – | |
| 13:10 | 13:37 | 13:48 | – | – | – | |
| 13:25 | 13:52 | 14:03 | – | – | – | |
Міський автобусний маршрут № 7
(Робочі дні)
| Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр прибуття -відправлення |
| – | 06:30 | 06:58 | ||
| – | 06:45 | 07:10 | 07:20 | |
| – | 07:16 | 07:38 | 07:48 | |
| – | 07:40 | 08:02 | 08:11 | |
| – | 08:04 | 08:33 | 08:37-08:41 | |
| – | 08:28 | 08:53 | 08:57-09:01 | |
| – | 08:57 | 09:17 | 09:21-09:25 | |
| 09:27 | 09:29 | 09:49 | 09:53-09:57 | |
| 09:43 | 09:45 | 10:05 | 10:09-10:13 | |
| 10:15 | 10:17 | 10:37 | 10:41-10:45 | |
| 10:31 | 10:33 | 10:53 | 10:57-11:01 | |
| 11:03 | 11:05 | 11:25 | 11:29-11:33 | |
| 11:35 | 11:37 | 11:57 | 12:01-12:05 | |
| 12:07 | 12:09 | 12:29 | 12:34-12:37 | |
| 12:37 | 12:41 | 13:01 | 13:05-13:09 | |
| 13:11 | 13:13 | 13:33 | 13:37-13:41 | |
| 13:43 | 13:45 | 14:05 | 14:09-14:13 | |
| 14:15 | 14:17 | 14:37 | 14:41-14:45 | |
| 14:47 | 14:49 | 15:09 | 15:13-15:17 | |
| 15:19 | 15:21 | 15:41 | 15:45-15:49 | |
| 15:43 | 15:45 | Пт 16:03 | 16:05 | 16:09-16:13 |
| 15:59 | 16:01 | 16:21 | 16:25-16:29 | |
| 16:31 | 16:33 | 16:57 | – | 17:04-17:09 |
| 16:41 | 17:05 | – | 17:13-17:17 | |
| 17:27 | 17:29 | 17:49 | 17:53-17:57 | |
| 17:45 | 18:05 | 18:09-18:13 | ||
| 18:09 | 18:11 | 18:29 | 18:30-18:34 | |
| 18:31 | 18:46 | 18:50-18:54 | ||
| 18:51 | 19:06 | 19:10-19:14 | ||
Міський автобусний маршрут № 7 (Вихідні та святкові дні)
| Новий цвинтар | «ІМРБП» (МРСУ) | Рибзавод (2-а прохідна порту) | 1-а прохідна порту | Центр приб.-відправ. |
| – | 06:30 | 06:48 | 06:58 | |
| – | 06:42 | 07:10 | 07:20 | |
| – | 07:02 | 07:30 | 07:40 | |
| – | 07:22 | 07:50 | 08:00 | |
| – | 07:42 | 08:08 | 08:20 | |
| – | 08:02 | 08:21 | 08:30 | |
| 08:22 | 08:41 | 08:50 | ||
| 08:42 | 09:01 | 09:10 | ||
| 08:59 | 09:05 | 09:21 | 09:30 | |
| 09:19 | 09:22 | 09:41 | 09:50 | |
| 09:39 | 09:42 | 10:01 | 10:10 | |
| 09:59 | 10:02 | 10:21 | 10:30 | |
| 10:19 | 10:22 | 10:41 | 10:50 | |
| 10:39 | 10:42 | 11:01 | 11:10 | |
| 10:59 | 11:02 | 11:21 | 11:30 | |
| 11:19 | 11:22 | 11:41 | 11:50 | |
| 11:39 | 11:42 | 12:01 | 12:10 | |
| 11:59 | 12:02 | 12:21 | 12:30 | |
| 12:19 | 12:22 | 12:41 | 12:50 | |
| 12:39 | 12:42 | 13:01 | 13:10 | |
| 12:59 | 13:02 | 13:21 | 13:30 | |
| 13:19 | 13:22 | 13:41 | 13:50 | |
| 13:39 | 13:42 | 14:01 | 14:10 | |
| 13:59 | 14:02 | 14:21 | 14:30 | |
| 14:19 | 14:22 | 14:41 | 14:50 | |
| 14:39 | 14:42 | 15:01 | 15:10 | |
| 14:59 | 15:02 | 15:21 | 15:30 | |
| 15:19 | 15:22 | 15:41 | 15:50 | |
| 15:39 | 15:42 | 16:01 | 16:10 | |
| 15:59 | 16:02 | 16:21 | 16:30 | |
| 16:19 | 16:22 | 16:41 | 16:50 | |
| 16:39 | 16:42 | 17:01 | 17:10 | |
| 16:59 | 17:02 | 17:21 | 17:30 | |
| 17:19 | 17:22 | 17:41 | 17:50 | |
| 17:39 | 17:42 | 18:10 | ||
| 18:10 | 18:30 | |||
| 18:30 | 18:50 | |||
| 18:50 | 19:10 | |||
Міські автобусні маршрути № 10, 10А
(Робочі дні, крім понеділка)
| Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) |
| 06:25 | 06:38 | 10:35 | 10:48 | 14:30 | 14:43 | 18:20 | 18:33 |
| 06:45 | 06:58 | 10:45 | 10:58 | 14:35 | 14:48 | 18:30 | 18:43 |
| 07:00 | 07:13 | 10:50 | 11:03 | 14:45 | 14:58 | 18:35 | 18:48 |
| 07:05 | 07:18 | 11:00 | 11:13 | 14:50 | 15:03 | 18:45 | 18:58 |
| 07:15 | 07:28 | 11:05 | 11:18 | 15:00 | 15:13 | 18:50 | 19:03 |
| 07:20 | 07:33 | 11:15 | 11:28 | 15:05 | 15:18 | 19:00 | 19:13 |
| 07:30 | 07:43 | 11:20 | 11:33 | 15:15 | 15:28 | 19:15 | 19:28 |
| 07:35 | 07:48 | 11:30 | 11:43 | 15:20 | 15:33 | 19:30 | 19:43 |
| 07:45 | 07:58 | 11:35 | 11:48 | 15:30 | 15:43 | 19:45 | 20:00 |
| 07:50 | 08:03 | 11:45 | 11:58 | 15:35 | 15:48 | 20:15 | 20:30 |
| 08:00 | 08:13 | 11:50 | 12:03 | 15:45 | 15:58 | 21:15 | 21:30 |
| 08:05 | 08:18 | 12:00 | 12:13 | 15:50 | 16:03 | 21:45 | – |
| 08:15 | 08:28 | 12:05 | 12:18 | 16:00 | 16:13 | – | – |
| 08:20 | 08:33 | 12:15 | 12:28 | 16:05 | 16:18 | – | – |
| 08:30 | 08:43 | 12:20 | 12:33 | 16:15 | 16:28 | – | – |
| 08:35 | 08:48 | 12:30 | 12:43 | 16:20 | 16:33 | – | – |
| 08:45 | 08:58 | 12:35 | 12:48 | 16:30 | 16:43 | – | – |
| 08:50 | 09:03 | 12:45 | 12:58 | 16:35 | 16:48 | – | – |
| 09:00 | 09:13 | 12:50 | 13:03 | 16:45 | 16:58 | – | – |
| 09:05 | 09:18 | 13:00 | 13:13 | 16:50 | 17:03 | – | – |
| 09:15 | 09:28 | 13:05 | 13:18 | 17:00 | 17:13 | – | – |
| 09:20 | 09:33 | 13:15 | 13:28 | 17:05 | 17:18 | – | – |
| 09:30 | 09:43 | 13:20 | 13:33 | 17:15 | 17:28 | – | – |
| 09:35 | 09:48 | 13:30 | 13:43 | 17:20 | 17:33 | – | – |
| 09:45 | 09:58 | 13:35 | 13:48 | 17:30 | 17:43 | – | – |
| 09:50 | 10:03 | 13:45 | 13:58 | 17:35 | 17:48 | – | – |
| 10:00 | 10:13 | 13:50 | 14:03 | 17:45 | 17:58 | – | – |
| 10:05 | 10:18 | 14:00 | 14:13 | 17:50 | 18:03 | – | – |
| 10:15 | 10:28 | 14:05 | 14:18 | 18:00 | 18:13 | – | – |
| 10:20 | 10:33 | 14:15 | 14:28 | 18:05 | 18:18 | – | – |
| 10:30 | 10:43 | 14:20 | 14:33 | 18:15 | 18:28 | – | – |
Міські автобусні маршрути № 10, 10А
(Понеділок, вихідні та святкові дні)
| Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) | Залізн. Вокзал | Центр (Музей) |
| 06:25 | 06:38 | 10:45 | 10:58 | 14:30 | 14:43 | 19:50 | 20:03 |
| 06:50 | 07:03 | 10:50 | 11:03 | 14:45 | 14:58 | 20:10 | 20:23 |
| 07:03 | 07:18 | 11:05 | 11:18 | 14:50 | 15:03 | 20:30 | 20:45 |
| 07:10 | 07:23 | 11:10 | 11:23 | 15:05 | 15:18 | 21:30 | 21:45 |
| 07:25 | 07:38 | 11:25 | 11:38 | 15:10 | 15:23 | – | – |
| 07:30 | 07:43 | 11:30 | 11:43 | 15:25 | 15:38 | – | – |
| 07:45 | 07:58 | 11:45 | 11:58 | 15:30 | 15:43 | – | – |
| 07:50 | 08:03 | 11:50 | 12:03 | 15:45 | 15:58 | – | – |
| 08:05 | 08:18 | 12:00 | 12:13 | 15:50 | 16:03 | – | – |
| 08:10 | 08:23 | 12:05 | 12:18 | 16:05 | 16:18 | – | – |
| 08:25 | 08:38 | 12:10 | 12:23 | 16:10 | 16:23 | – | – |
| 08:30 | 08:43 | 12:25 | 12:38 | 16:25 | 16:38 | – | – |
| 08:45 | 08:58 | 12:30 | 12:43 | 16:30 | 16:43 | – | – |
| 08:50 | 09:03 | 12:45 | 12:58 | 16:45 | 16:58 | – | – |
| 09:05 | 09:18 | 12:50 | 13:03 | 16:50 | 17:03 | – | – |
| 09:10 | 09:23 | 13:05 | 13:18 | 17:05 | 17:18 | – | – |
| 09:25 | 09:38 | 13:10 | 13:23 | 17:10 | 17:23 | – | – |
| 09:30 | 09:43 | 13:25 | 13:38 | 17:25 | 17:38 | – | – |
| 09:45 | 09:58 | 13:30 | 13:43 | 17:45 | 17:58 | – | – |
| 09:50 | 10:03 | 13:45 | 13:58 | 18:05 | 18:18 | – | – |
| 10:05 | 10:18 | 13:50 | 14:03 | 18:25 | 18:38 | – | – |
| 10:10 | 10:23 | 14:05 | 14:18 | 18:45 | 18:58 | – | – |
| 10:25 | 10:38 | 14:10 | 14:23 | 19:05 | 19:18 | – | – |
| 10:30 | 10:43 | 14:25 | 14:38 | 19:25 | 19:38 | – | – |
Міський автобусний маршрут № 11
(Вихідні та святкові)
| Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Центр | Вул. Миколаївська (вул. Гончарова) | Центр |
| 06:33 | 06:53 | 16:03 | 16:23 |
| 06:48 | 07:08 | 16:18 | 16:38 |
| 07:03 | 07:23 | 16:33 | 16:53 |
| 07:18 | 07:38 | 16:48 | 17:08 |
| 07:33 | 07:53 | 17:03 | 17:23 |
| 07:48 | 08:08 | 17:18 | 17:38 |
| 08:03 | 08:23 | 17:33 | 17:53 |
| 08:18 | 08:38 | 17:48 | 18:08 |
| 08:33 | 08:53 | 18:03 | 18:23 |
| 08:48 | 09:08 | 18:18 | 18:38 |
| 09:03 | 09:23 | 18:33 | 18:53 |
| 09:18 | 09:38 | 18:48 | 19:08 |
| 09:33 | 09:53 | 19:03 | 19:23 |
| 09:48 | 10:08 | 19:18 | 19:38 |
| 10:03 | 10:23 | 19:48 | 20:08 |
| 10:18 | 10:38 | 20:18 | 20:38 |
| 10:33 | 10:53 | 20:48 | 21:03 |
| 10:48 | 11:08 | 21:18 | 21:33 |
| 11:03 | 11:23 | ||
| 11:18 | 11:38 | ||
| 11:33 | 11:53 | ||
| 11:48 | 12:08 | ||
| 12:03 | 12:23 | ||
| 12:18 | 12:38 | ||
| 12:33 | 12:53 | ||
| 12:48 | 13:08 | ||
| 13:03 | 13:23 | ||
| 13:18 | 13:38 | ||
| 13:33 | 13:53 | ||
| 13:48 | 14:08 | ||
| 14:03 | 14:23 | ||
| 14:18 | 14:38 | ||
| 14:33 | 14:53 | ||
| 14:48 | 15:08 | ||
| 15:03 | 15:23 | ||
| 15:18 | 15:38 | ||
| 15:33 | 15:53 | ||
| 15:48 | 16:08 |
Міський автобусний маршрут № 14
(Робочі дні)
| Вул. Покровська (Центр) | Вул. Клушина (Поліклініка) | Вул. Покровська (Центр) | Вул. Клушина (Поліклініка) |
| 07:00 | 07:20 | 11:45 | 12:00 |
| 07:20 | 07:40* | 12:00 | 12:15 |
| 07:40 | 08:00 | 12:15 | 12:30 |
| 08:00 | 08:20 | 12:30 | 12:45 |
| 08:20 | 08:40 | 12:45 | 13:00 |
| 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 08:45 | 09:00 | 13:15 | 13:30 |
| 09:00 | 09:15 | 13:30 | 13:45 |
| 09:15 | 09:30 | 13:45 | 14:00 |
| 09:30 | 09:45 | 14:00 | 14:15 |
| 09:45 | 10:00 | 14:15 | 14:30 |
| 10:00 | 10:15 | 14:20 | 14:40 |
| 10:15 | 10:30 | 15:00 | 15:15 |
| 10:30 | 10:45 | 15:30 | 15:45 |
| 10:45 | 11:00 | 16:00 | 16:15 |
| 11:00 | 11:15 | 16:30 | 16:45 |
| 11:15 | 11:30 | 17:00 | 17:15 |
| 11:30 | 11:45 | 17:30 | 17:45 |
* Пільгові рейси
Міський автобусний маршрут № 14
(Вихідні та святкові дні)
| Вул. Покровська (Центр) | Вул. Клушина (Поліклініка) |
| 07:20 | 07:40* |
| 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:00 | 10:15 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:15 |
| 15:30 | 15:50 |
* Пільгові рейси
Міський автобусний маршрут № 15
(Щоденно)
| Вул. Східна | Центр (вул. Покровська) | Вул. Східна | Центр (вул. Покровська) |
| 06:30 | 06:50 | 13:30 | 14:00 |
| 07:10 | 07:30 | 14:30 | 15:00 |
| 07:30* | – | 15:30 | 16:00 |
| 07:50 | 08:10 | 16:30 | 16:50 |
| 08:30 | 08:50 | 17:10 | 17:30 |
| 09:10 | 09:30 | 17:50 | 18:10 |
| 09:50 | 10:10 | 18:30 | 18:50 |
| 10:30 | 10:50 | 19:10 | 19:30 |
| 11:10 | 11:30 | 19:50 | 20:10 |
| 11:50 | 12:10 | 20:30 | 20:50 |
| 12:30 | 13:00 | ||
* щоденно, крім суботи, неділі
Міський автобусний маршрут № 16
(Щоденно)
| Залізничний вокзал | Центр | «Дунайсудно сервіс» (ІСРМЗ) | Залізничний вокзал | Центр | «Дунайсудно сервіс» (ІСРМЗ) |
| – | – | 07:00 | 14:22 | 14:40 | 15:20 |
| – | – | 07:20 | 14:42 | 15:00 | 15:40 |
| – | – | 07:40 | 15:02 | 15:20 | 16:00 |
| – | – | 08:00 | 15:22 | 15:40 | 16:20 |
| 07:20 | 07:40 | 08:20 | 15:42 | 16:00 | 16:40 |
| 07:42 | 08:00 | 08:40 | 16:02 | 16:20 | 17:00 |
| 08:02 | 08:20 | 09:00 | 16:22 | 16:40 | 17:20 |
| 08:22 | 08:40 | 09:20 | 16:42 | 17:00 | 17:40 |
| 08:42 | 09:00 | 09:40 | 17:02 | 17:20 | 18:00 |
| 09:02 | 09:20 | 10:00 | 17:22 | 17:40 | 18:20 |
| 09:22 | 09:40 | 10:20 | 17:42 | 18:00 | 18:40 |
| 09:42 | 10:00 | 10:40 | 18:02 | 18:20 | 19:00 |
| 10:02 | 10:20 | 11:00 | 18:22 | 18:40 | 19:20 |
| 10:22 | 10:40 | 11:20 | 18:45 | 19:05 | 19:40 |
| 10:42 | 11:00 | 11:40 | – | – | – |
| 11:02 | 11:20 | 12:00 | – | – | – |
| 11:22 | 11:40 | 12:20 | 19:22 | 19:45 | 20:05 |
| 11:42 | 12:00 | 12:40 | – | – | – |
| 12:02 | 12:20 | 13:00 | 20:22 | 20:45 | 21:05 |
| 12:22 | 12:40 | 13:20 | |||
| 12:42 | 13:00 | 13:40 | |||
| 13:02 | 13:20 | 14:00 | |||
| 13:22 | 13:40 | 14:20 | |||
| 13:42 | 14:00 | 14:40 | |||
| 14:02 | 14:20 | 15:00 |
Міський автобусний маршрут № 17
(Понеділок)
| АЗС (пр-т Незалежності) | Центр (Музей) | АЗС (пр-т Незалежності) | Центр (Музей) | АЗС (пр-т Незалежності) | Центр (Музей) |
| 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:21 | 16:04 | 16:25 |
| 06:45 | 07:05 | 11:16 | 11:37 | 16:20 | 16:41 |
| 06:55 | 07:15 | 11:32 | 11:53 | 16:36 | 16:57 |
| 07:12 | 07:32 | 11:48 | 12:09 | 16:52 | 17:13 |
| 07:24 | 07:44 | 12:04 | 12:25 | 17:08 | 17:29 |
| 07:36 | 07:56 | 12:20 | 12:41 | 17:24 | 17:45 |
| 07:48 | 08:08 | 12:36 | 12:57 | 17:40 | 18:01 |
| 08:00 | 08:20 | 12:52 | 13:13 | 18:05 | 18:29 |
| 08:12 | 08:32 | 13:08 | 13:29 | 18:25 | 18:46 |
| 08:24 | 08:44 | 13:24 | 13:45 | 18:45 | 19:06 |
| 08:36 | 08:57 | 13:40 | 14:01 | 19:00 | 19:20 |
| 08:52 | 09:13 | 13:56 | 14:17 | 19:20 | 19:40 |
| 09:08 | 09:29 | 14:12 | 14:33 | 19:40 | 20:00 |
| 09:24 | 09:45 | 14:28 | 14:49 | 20:00 | 20:30 |
| 09:40 | 10:01 | 14:44 | 15:05 | 20:30 | 21:00 |
| 09:56 | 10:17 | 15:00 | 15:21 | 21:00 | – |
| 10:12 | 10:33 | 15:16 | 15:37 | – | – |
| 10:28 | 10:49 | 15:32 | 15:53 | – | – |
| 10:44 | 11:05 | 15:48 | 16:09 | – | – |
